发布时间:2019-01-19 浏览量:次
科研经费使用信息公开横向
序号 | 项目名称 | 项目状态 | 项目来源 | 项目负责人 | 学院 | 立项时间 |
406. | 406.龙江启(文科横向)温州汽配产业与上海嘉定汽车城对接思路研究.doc | 在研 | 中共温州市政策研究室 | 龙江启 | 机电 | 2018-095 |
437. | 437.张淼(理科横向)用于房屋供热的热能测量控制方法及其装置;.doc | 在研 | 深圳市中图仪器科技 | 张淼 | 机电 | 2011 |
457. | 457.李峰平(理科横向)温州市信息学奥赛辅导内容.doc | 在研 | 温州市科学技术协会 | 李峰平 | 机电 | 2011 |
458. | 458.周余庆(理科横向)温州市科学技术普及工作.doc | 在研 | 温州市科学技术协会 | 周余庆 | 机电 | 2011 |
463. | 463.张淼(理科横向)LCZK系列智能流量测控仪.doc | 在研 | 温州华信仪表有限公司/纳显(上海)自控技术有限公司 | 张淼 | 机电 | 2011 |
465. | 465.玄东吉(理科横向)制造“果菜类自动升降吊绳系统.doc | 在研 | 浙江省农业科学院 | 玄东吉 | 机电 | 2011 |
486. | 486.申允德(理科横向)全自动凝胶染色仪研发.doc | 在研 | 温州安得森生物科技有限公司 | 申允德 | 机电 | 2012 |
494. | 494.李振哲(理科横向)全自动凝胶染色仪关键技术的研发.doc | 在研 | 温州安得森生物科技有限公司 | 李振哲 | 机电 | 2012 |
496. | 496.周余庆(理科横向)温州市国民经济综合景气指数构建及经济监测分析.doc | 在研 | 温州市发展和改革委员会 | 周余庆 | 机电 | 2012 |
509. | 509.张淼(理科横向)LCZK系列智能流量测控仪.doc | 在研 | 温州华信仪表有限公司 | 张淼 | 机电 | 2012 |
518. | 518.李子瑞(理科横向)车辆碰撞安全评价及结构优化研究.doc | 在研 | 常州湖南大学机械装备研究院 | 李子瑞 | 机电 | 2013 |
520. | 520.周余庆(理科横向)温州市国民经济综合景气指数修订及经济监测分析.doc | 在研 | 温州市发展和改革委员会 | 周余庆 | 机电 | 2013 |
535. | 535.张淼(理科横向)基于EKF的移动机器人协同导航方法研究.doc | 在研 | 温州旭芬经贸有限公司 | 张淼 | 机电 | 2013 |
538. | 538.彭志辉(理科横向)风冷手持式感应封口机研制.doc | 在研 | 温州市互丰机械有限公司 | 彭志辉 | 机电 | 2013 |
549. | 549.李峰平(理科横向)基于物联网的智能变频恒压供水控制技术及其控制器系列产品创新工程.doc | 在研 | 台州神能电器有限公司 | 李峰平 | 机电 | 2013 |
563. | 563.罗胜(理科横向)LED件脱模在线检测装置合作开发.doc | 在研 | 乐清市五环电器有限公司 | 罗胜 | 机电 | 2014 |
564. | 564.周斯加(理科横向)乐清市电动垃圾运车使用及发展趋势调查.doc | 在研 | 沃诚集团有限公司 | 周斯加 | 机电 | 2014 |
578. | 578.周余庆(理科横向)温州市国民经济综合景气指数修订及经济监测分析.doc | 在研 | 温州市发展和改革委员会 | 周余庆 | 机电 | 2014 |
585. | 585.罗胜(理科横向)警车顶载式全景成像系统技术开发.doc | 在研 | 星际控股集团有限公司 | 罗胜 | 机电 | 2014 |
601. | 601.冯爱新(理科横向)专用齿轮箱及航空零部件激光先进制造技术.docx | 在研 | 南京金鑫机械科技有限公司 | 冯爱新 | 机电 | 2014 |
609. | 609.曹宇(理科横向)万瓦级半导体宽带激光熔覆装备及应用工艺开发.doc | 在研 | 温州泛波激光有限公司 | 曹宇 | 机电 | 2014 |
624. | 624.郑蓓蓉(理科横向)复杂产品可靠性预测维护技术研究.doc | 在研 | 重庆大学 | 郑蓓蓉 | 机电 | 2015 |
627. | 627.郑蓓蓉(理科横向)高效节能环保型塑编生产线成套设备研发及产业化.doc | 在研 | 雁峰集团有限公司 | 郑蓓蓉 | 机电 | 2015 |
636. | 636.冯爱新(理科横向)温州丰迪接插件有限公司-十大赌博老品牌网站产学研联合研发中心合作.doc | 在研 | 温州丰迪接插件有限公司 | 冯爱新 | 机电 | 2015 |
646. | 646.郑蓓蓉(理科横向)电动执行器可靠性预测维护技术研究.doc | 在研 | 浙江澳翔自控科技有限公司 | 郑蓓蓉 | 机电 | 2015 |
649. | 649.李峰平(理科横向)汽车零部件机器人激光焊接应用技术.doc | 在研 | 温州奔龙自动化科技有限公司 | 李峰平 | 机电 | 2015 |
652. | 652.李子瑞(理科横向)基于SPH的液体晃动分析方法研究.doc | 在研 | 清华大学 | 李子瑞 | 机电 | 2015 |
671. | 671.周余庆(理科横向)温州市国民经济综合景气指数修订及经济监测分析.doc | 在研 | 温州市发展和改革委员会 | 周余庆 | 机电 | 2015 |
675. | 675.郑蓓蓉(理科横向)机器人成套装备可靠性研究.doc | 在研 | 温州奔龙自动化科技有限公司 | 郑蓓蓉 | 机电 | 2015 |
676. | 676.周余庆(理科横向)温州市年公民科学素质调查研究.doc | 在研 | 温州市科学技术协会 | 周余庆 | 机电 | 2015 |
677. | 677.付培红(理科横向)温州市全民科学素质行动计划实施方案(-年).doc | 在研 | 温州市科学技术协会 | 付培红 | 机电 | 2015 |
678. | 678.李峰平(理科横向)温州市科普事业发展“十三五”规划研究.doc | 在研 | 温州市科学技术协会 | 李峰平 | 机电 | 2015 |
698. | 698.周宏明(理科横向)双腔式智能清洗机和检测系统的研发.docx | 在研 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 周宏明 | 机电 | 2016 |
699. | 699.庞继红(理科横向)加工中心可靠性综合技术开发.docx | 在研 | 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 | 庞继红 | 机电 | 2016 |
708. | 708.李峰平(理科横向)控制器技术服务.doc | 在研 | 爱科赛智能装备温州有限公司 | 李峰平 | 机电 | 2016 |
714. | 714.龙江启(理科横向)CF-车架结构性能仿真分析与轻量化设计.doc | 在研 | 浙江春风动力股份有限公司 | 龙江启 | 机电 | 2016 |
717. | 717.周宏明(理科横向)多工位冷镦成型机状态在线监测诊断系统的开发.docx | 在研 | 浙江东瑞机械工业有限公司 | 周宏明 | 机电 | 2016 |
718. | 718.龙江启(理科横向)CFAU散热系统CFD分析与优化设计.doc | 在研 | 浙江春风动力股份有限公司 | 龙江启 | 机电 | 2016 |
720. | 720.黄克(理科横向)双腔式智能清洗机检测系统的研发.doc | 在研 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 黄克 | 机电 | 2016 |
736. | 736.张淼(理科横向)智能流量测控仪的研发.doc | 在研 | 温州华信仪表有限公司、温州市龙湾区科技局(创新券) | 张淼 | 机电 | 2016 |
737. | 737.张淼(理科横向)高精度气体质量流量计的研发.doc | 在研 | 瑞安市润兆能源科技有限公司 瑞安科技局(创新券) | 张淼 | 机电 | 2016 |
742. | 742.罗胜(理科横向)基于机器视觉的电子血压计智能检定系统.doc | 在研 | 温州市计量技术研究院 | 罗胜 | 机电 | 2016 |
744. | 744.张淼(理科横向)智能磁电流量计的研发(创新券).doc | 在研 | 温州市瓯海区科技局 | 张淼 | 机电 | 2016 |
757. | 757.李峰平(理科横向)无刷变频恒压直流电机控制研发.doc | 在研 | 台州大步泵业有限公司 | 李峰平 | 机电 | 2016 |
758. | 758.李峰平(理科横向)第一批入驻科技中心大专院校.doc | 在研 | 温岭市科学技术局 | 李峰平 | 机电 | 2016 |
762. | 762.周余庆(理科横向)年温州市季度经济监测分析.doc | 在研 | 温州市发展和改革委员会 | 周余庆 | 机电 | 2016 |
763. | 763.张淼(理科横向)医用手术室自动取衣装置(创新券).doc | 在研 | 温州市鹿城区科学技术局 | 张淼 | 机电 | 2016 |
773. | 773.张淼(理科横向)智能流量测控仪开发.doc | 在研 | 浙江博恩自控阀门有限公司 | 张淼 | 机电 | 2017 |
774. | 774.周宏明(理科横向)温大-豪中豪技术研究.docx | 在研 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 周宏明 | 机电 | 2017 |
775. | 775.张淼(理科横向)智能流量测控仪开发(创新券).doc | 在研 | 温州市龙湾区科学技术局 | 张淼 | 机电 | 2017 |
778. | 778.李勇(理科横向)大行程电磁包及消反峰电路设计研究.doc | 在研 | 杭州航天电子技术有限公司 | 李勇 | 机电 | 2017 |
827. | 827.周宏明(理科横向)双腔式智能清洗机和检测系统的研发.docx | 在研 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 周宏明 | 机电 | 2017 |
838. | 838.冯爱新(理科横向)专利撰写.docx | 在研 | 江苏京冶海上风电轴承制造有限公司 | 冯爱新 | 机电 | 2017 |
839. | 839.冯爱新(理科横向)金属材料激光焊接工艺与焊缝应力分析.docx | 在研 | 奔腾激光(温州)有限公司 | 冯爱新 | 机电 | 2017 |
840. | 840.冯爱新(理科横向)汽车接插件切割与焊接工艺研究.doc | 在研 | 温州丰迪接插件有限公司 | 冯爱新 | 机电 | 2017 |
866. | 866.钟永腾(理科横向)压力容器关键部位损伤在线监测仪器研制.doc | 在研 | 温州市特种设备检测研究院 | 钟永腾 | 机电 | 2017 |
874. | 874.周斯加(理科横向)真空压力控制器开发咨询.doc | 在研 | 温州瓯云科技有限公司 | 周斯加 | 机电 | 2018 |
983. | 983.廖宁波(理工横向)医院拖鞋回收清洗消毒与配发装置.doc | 在研 | 温州旭芬经贸有限公司 | 廖宁波 | 机电 | 2018 |
984. | 984.廖宁波(理工横向)医用手术室手术服回收研发.doc | 在研 | 博锐格科技温州有限公司 | 廖宁波 | 机电 | 2018 |
985. | 985.廖宁波(理工横向) 手术室智能管理平台“软件”的研发.doc | 在研 | 博锐格科技温州有限公司 | 廖宁波 | 机电 | 2018 |
986. | 986.廖宁波(理工横向)医用手术室手术服回收装置的研发.doc | 在研 | 博锐格科技温州有限公司 | 廖宁波 | 机电 | 2018 |
987. | 987.廖宁波(理工横向)太阳能供电撬装式智能稳流配水装置的优化设计.doc | 在研 | 温州华信仪表有限公司 | 廖宁波 | 机电 | 2018 |
1031. | 1031.庞继红(理工横向)新能源继电器和可靠性试验技术.docx | 在研 | 宁波兴茂电子科技有限公司 | 庞继红 | 机电 | 2018 |
1055. | 1055.周斯加(理工横向)某款履带车用控制系统性能检测.doc | 在研 | 浙江宏业农装科技股份有限公司 | 周斯加 | 机电 | 2018 |
1059. | 1059.张淼(理工横向)印染用小流量紧密测控仪.doc | 在研 | 浙江格林兰纺织科技有限公司 | 张淼 | 机电 | 2018 |
科研经费使用信息公开纵向