发布时间:2019-12-31 浏览量:次
2019年十大赌博老品牌网站学生竞赛获奖情况 | |||||||
序号 | 赛事名称 | 获奖名次 | 等级 | 获奖学生 | 指导教师 |
作品名称 | |
1 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 一等奖 | 省级 | 魏金亮、马镭、张林源、张鹏华、谢文杰 | 王晓倩 | 陈振木 | “无微不至”老人如厕轮椅 |
2 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 车伟勇、李伟江、龚帅、陈扬钢、罗宇涵 | 尹海燕 | 玄东吉 | 棋盘下的博弈——围棋棋子自动分拣机 |
3 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 陈琳伟、陈旭、刘伟杰、王鑫贤、徐志钦 | 汤何胜 | 张祥雷 | “诗和远方”老人田园翻土播种小车 |
4 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 崔泽强、胡世民、励晨露,王志斌、张保 | 任明 | 孙兵涛 | “昂首阔步”老人多功能购物车 |
5 |
浙江省十六届大学生机械设计竞赛 |
二等奖 |
省级 |
王逸翔、王钦旭、单逸、张哲、汪 黄宇峰 | 李勇 | 任明 | “仰取俯拾”自适应载荷升降柜 |
6 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 虞豪杰、段海山、宋伟、杜雨涛、白明柳 | 瞿建武 | 成泰洪 | “返老还童”社区健身摇摇船 |
7 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 冯宁、阮钟、胡世杰、滕超、金礼迪 | 成泰洪 | 瞿建武 | “平步登云”社区健身登山机 |
8 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 李忠伟、宋永杰、孙浙、潘强烽、马春禹 | 吴明格 | 周晨 | “照方下药”老年人智能服药提醒一体机 |
9 | 浙江省十六届大学生机械设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 符鑫健、郭士刚、李真贵、黄善鸿 | 玄东吉 | 尹海燕 | 自助拽拉式洗澡搓背机 |
10 | 浙江省首届智能机器人创意大赛 | 一等奖 | 省级 | 王磊、蒋鑫、刘宇、钱晨红、黄华浙 | 张祥雷 | 汤何胜 | 齐心“鞋”力——智能鞋柜 |
11 | 浙江省首届智能机器人创意大赛 | 二等奖 | 省级 |
刘琪、唐嘉宁、董俊涛、赵艳、洪哲昱 | 黄沈权 | 张祥雷 | “身临棋境”多功能下棋机器人 |
12 | 浙江省首届智能机器人创意大赛 | 二等奖 | 省级 | 杨洋、周健、高科炜、叶晨康、陈皓栋 | 王晓倩 | 王成湖 | “和谐号”全地形机器人 |
13 | 浙江省首届智能机器人创意大赛 | 二等奖 | 省级 | 李龙龙、吴雄、陈晗、余宏岩、叶啸天 | 王成湖 | 邱辉 | “莫妮Car”全地形机器人 |
14 | 浙江省首届智能机器人创意大赛 | 二等奖 |
省级 | 郭嘉轩、陈子瑞、单凯煜、单超锋、古云龙 | 邱辉 | 王成湖 | 垃圾分类机器人 |
15 | 浙江省首届智能机器人创意大赛 | 三等奖 | 省级 | 臧子怡、耿朝阳、吴杰程、吕里想、 舒迷颖 | 杨奇 | iHome 多功能洗晾智能机器人 | |
16 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
蔡凌 | |||
17 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
杨柳勇 | |||
18 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
陈为泽 | |||
19 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
王智澳 | |||
20 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
余宏岩 | |||
21 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
裘志豪 | |||
22 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
陈余翔 | |||
23 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
陈培松 | |||
24 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
王启敏 | |||
25 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
于成康 | |||
26 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
杨培蒙 | |||
27 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
张晨安 | |||
28 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
陈凤楠 | |||
29 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
陈明深 | |||
30 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
黄声木 | |||
31 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
余建 | |||
32 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
陈哲奇 | |||
33 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
刘洲羽 | |||
34 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
王能源 | |||
35 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
李艳婷 | |||
36 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
钱敏颀 | |||
37 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
张涛 | |||
38 | 2019年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
李龙 | |||
39 |
2019省物理创新竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
罗文勇 | |||
40 | 2019省物理创新竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
屈波涛 | |||
41 | 2019省物理创新竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
楼超 | |||
42 | 2019省物理创新竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
王能源 | |||
43 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
王俊恬 | |||
44 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
卢俊超 | |||
45 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
余宏岩 | |||
46 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
李志威 | |||
47 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
张智权 | |||
48 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
乔鑫 | |||
49 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
莫程伟 | |||
50 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
沈子峰 | |||
51 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
沈锐博 | |||
52 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
赵响军 | |||
53 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
林健康 | |||
54 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
蔡明旭 | |||
55 | 2019省物理创新竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
刘兴 | |||
56 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 特等奖 | 国家学会级 | 乔鑫 | 王素娟 | ||
57 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 国家学会级 | 计皓东 | |||
58 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 国家学会级 | 张逸辰 | |||
59 | 2019年浙江省互联网+大学生创新创业大赛 | 银奖 | 省级 |
王艳军、赵云、黄智博、孔哲、金煌凯、侯殿试、崔元赫、张非凡、俞泽育、张逸辰、孟欣 | 周斯加 | 付培红 |
|
60 | 2019年浙江省互联网+大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 省级 | 王敏樑、王境、桑露雅、刘慧新、许志萍、程航宇、罗旺、陈皓栋、孙婕、裘玲璐、曹熠、冷兵、何潇洒、王能源、尤胜哲、孙浩岚、孙智超、陈丽婧、郑育 | 姜锐 | 李勇 |
|
61 | 浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品 竞赛 |
二等奖 | 省级 | 冷兵、王敏樑、王能源、王境、曹志铭、张妍、桑露雅 | 姜锐 | 李勇 |
|
62 | 浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品 竞赛 |
二等奖 | 省级 | 何潇洒、孙浩岚、孙智超、郑育、申杨阳、杨佳汇 | 姜锐 | 申允德 | |
63 | 浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品 竞赛 |
二等奖 | 省级 | 郭建春、高铖、蒋鑫、章烨锋、臧子怡 | 汤何胜 | 张祥雷 |
|
64 | 浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品 竞赛 |
二等奖 | 省级 | Kenneth Bamidele Adeyemi、Muthukuttige Tharinda Sankalpa Perera、 | 冯爱新、周晨、 王术新 |
||
65 | TI杯2019年全国大学生电子设计大赛浙江省赛 | 二等奖 | 省级 | 曹志铭、陆波涛、尤胜哲 | 任明 | 周晨 |
|
66 | 2019年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 三等奖 | 省级 | 臧子怡、黄华浙、陈浩迪 | 黄琼伟 | ||
67 | 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 国家级 | 冷兵、王敏樑、王境、张妍、杨佳慧、何潇洒、孙智超、孙浩岚 | 姜锐 | 李勇 |
|
68 | 第十四届“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 三等奖 | 国家学会级 | 徐依宁、黄成军、潘厉冰、 钱晨红 | 陈亚绒 | ||
69 | 第十四届“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 三等奖 | 国家级二类 | 胡影燕、刘宇、吴杰程 | 陈亚绒 | ||
70 | 2019年全国大学生方程式 汽车大赛 |
三等奖 | 国家学会级 | 高伟昂、计皓东、王旭、许炳炳、金晨磊、何俊杰、冯涵晨、何永建、汪明星、王金鑫、甘晗阳、王俊恬、叶涵、王诗颖、张哲宁、杨世凤、张涛、戴波棋、顾洸豪、陈琳伟 | 龙江启 | 李强 |
|
71 | 第二届中国高校智能机器人创意大赛 | 二等奖 | 国家学会级 | 刘国镪、高铖、彭玉春 | 张祥雷 | 綦法群 |
|
72 | 第十四届“东风日产杯”清华IE 亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 三等奖 | 国家学会级 | 林慧营、戴楠、崔琴芳 | 黄沈权 | ||
73 | 第十四届“东风日产杯”清华IE 亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 三等奖 | 国家学会级 | 臧子怡、蔡承谕 、周凯雯、朱海铨 | 黄沈权 | ||
74 |
第十四届“东风日产杯”清华IE 亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 三等奖 | 国家学会级 | 王启敏、王蒙飞、高琼华、汪雨佳 | 庞继红 |