发布时间:2018-12-31 浏览量:次
2017年十大赌博老品牌网站学生竞赛获奖情况 | |||||||
序号 | 赛事名称 | 获奖名次 | 等级 | 获奖学生 | 指导教师 |
作品名称 | |
1 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
一等奖 | 省级 | 孙智超、刘荣荣、蔡凌、 曹志铭、岑伟鹏 |
吴明格 | 王晓倩 | “梨花带雨”便携式雪梨采摘机 |
2 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
一等奖 | 省级 | 张晋瑞、黄怡程、谢春莉、刘国镪、黄本鑫 |
张祥雷 | 汤何胜 | 高空荔枝采摘器机械结构 |
3 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
一等奖 | 省级 | 张艺泷、张鸿、陈连杰、徐志杰、金圣杰 |
尹海燕 | 申允德 | 模块化拼接自动停摩托车装置 |
4 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
二等奖 | 省级 | 孙浩岚、冷兵、陈丽婧、陆洲、潘泽龙 |
申允德 | 吴明格 | 樱桃辅助采摘分拣装置 |
5 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
三等奖 | 省级 | 沈轲、倪天宇、胡润泽、王贵海、宋灏祯 |
李振哲 | 李勇 | 辅助人工苹果采摘机 |
6 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
三等奖 | 省级 | 张哲汪、王逸翔、王钦旭、单逸、王志斌 |
瞿建武 | 吴明格 | 草莓站立辅助采摘器 |
7 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
三等奖 | 省级 | 钭顺杰、陈培松、陆波涛、沈笑开、王杰 |
任明 | 瞿建武 | “天马行空”小区用自行车双层交替竖直停放装置 |
8 | 浙江省第十五届大学生机械 设计竞赛 |
三等奖 | 省级 | 郑育、余建、张晨安、周涛、张陈晨 |
王晓倩 | 姜锐 | 智能化立体电动自行车停车装置 |
9 | 2018年第八届全国大学生 机械创新设计大赛 |
一等奖 |
国家级 |
王敏樑、何潇洒、王 境、尤胜哲、王能源 |
李勇 | 姜锐 | “手到擒来”菠萝辅助采摘机械 |
10 | 2018年第八届全国大学生 机械创新设计大赛 |
二等奖 | 国家级 |
郭建春、王子文、高 铖、王旭辉 |
汤何胜 | 张祥雷 | 助力式高空水果采摘装置 |
11 | 2018年第八届全国大学生 机械创新设计大赛 |
二等奖 | 国家级 |
刘高爽、温文文、王承乾、虞澄沁、谢茂林 |
瞿建武 | 任明 | 存取分层式无避让停车装置 |
12 | 2018年浙江省大学生电子 设计竞赛 |
二等奖 | 省级 | 陆波涛、尤胜哲、岑伟鹏 |
周晨 | 彭志辉 | 手势识别 |
13 | 第十二届东风日产杯-清华IE亮剑全国工业工程应用案例 大赛 |
三等奖 | 国家学会级 | 吴钰莹、李永超 |
庞继红 | 周余庆 | 基于IE的按摩椅小腿组装生产线的分析与改善研究 |
14 | 首届中国高校机器人创意大赛 | 二等奖 | 国家学会级 | 刘国镪、高铖、高顺 |
张祥雷 | 汤何胜 | |
15 | 2018年第十一届中国—东盟教育交流周首届学生技能竞赛 | 三等奖 | 国家学会级 | Fazal Ghaffar、 Abobake、彭玉春 |
彭志辉 | ||
16 | 2018年全国职业院校技能大赛 |
二等奖 | 国家学会级 | MAJONI ISHEMUNYORO、TANAKA CHISANGO | 彭志辉 | ||
17 | 2018年全国职业院校技能大赛 |
一等奖 | 国家学会级 | SARAH TANIEL GOMAH、NAKI KENNEDY LYIMO | 彭志辉 | ||
18 | 2018年全国职业院校技能大赛 |
二等奖 | 国家学会级 | CHIDALU IGNATIUS UGOCHUKWU、OLAWALE TAOFEEK OLADEGA | 彭志辉 | ||
19 | 2018“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 省级 | 徐玲杰、宋康、伍立源、沈超群 | 张淼 | 朱德华 | 华信仪表——多功能智能流量计 |
20 | 2018“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 省级 | 王艳军,赵云,黄智博,姜州,侯殿试,陈羿伉,余琴,杨浩,孙智超 | 周斯加 | 付培红 | |
21 | 2018“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 省级 | 钱潇、张鸿、周榕、戚杭程、侯陈吉、陈艳珍、管天源、屠佳炜、黄亮、王强 | 申允德 | 爱倍得自动床垫 | |
22 | 2018“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 省级 | 王敏樑、何潇洒、金鸿益、胡亮、孙浩岚、奚启森、王能源、王康龙、温献斌、王境、冷兵 | 姜锐 | “手到擒来”菠萝辅助采摘机械 | |
23 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 特等奖 | 国家学会级 | 乔鑫 | 王素娟 | ||
24 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 一等奖 | 国家学会级 | 邬佳欣 | |||
25 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | 国家学会级 | 龚玲艳 | |||
26 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | 国家学会级 | 周梦莎 | |||
27 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | 国家学会级 | 李燕倪 | |||
28 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 国家学会级 | 李枫韵 | |||
29 | 2018年浙江省高等数学竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
王永士 | |||
30 | 2018年浙江省高等数学竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
王慧明 | |||
31 | 2018年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
王敏樑 | |||
32 | 2018年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
勇鑫 | |||
33 | 2018年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
单逸 | |||
34 | 2018年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
郑杰 | |||
35 | 2018年浙江省高等数学竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
陈扬钢 | |||
36 | 浙江省第十届职业生涯规划与创业大赛 | 三等奖 | 省级 | 王承乾、刘荣荣、徐茹意、申屠雪静 | 姜锐、瞿建武、申允德 |
||
37 | 2018“外研社杯”全国英语写作大赛省级复赛 | 二等奖 | 省级 | 乔鑫 | 王素娟 | ||
38 | “创青春”浙江省第十一届“挑战杯”大学生创业大赛 | 银奖 | 省级 | 屠佳炜、侯晨瑶、卢艳芬、颜林杰、骆佳卿、金泽、管天源、朱耀斌 | 姜锐、吴明格、金必简 | “包制百果”小型非标自动化包装机械 | |
39 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
乔鑫 | |||
40 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
王能源 | |||
41 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
奚启森 | |||
42 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
王敏樑 | |||
43 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
陈培松 | |||
44 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
尤胜哲 | |||
45 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
康靖宇 | |||
46 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
屈波涛 | |||
47 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
杨柳勇 | |||
48 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 二等奖 | 省学 会级 |
胡金泽 | |||
49 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
吴永明 | |||
50 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
刘国镪 | |||
51 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
汤素策 | |||
52 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
严镥恬 | |||
53 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
郑杰 | |||
54 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
马家豪 | |||
55 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
胡展榜 | |||
56 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
钭顺杰 | |||
57 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
汪金珣 | |||
58 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
张元 | |||
59 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
戴波棋 | |||
60 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
刘青峰 | |||
61 | 2018年浙江省大学生物理竞赛 | 三等奖 | 省学 会级 |
陈子越 | |||
62 | 2018年全国大学生数学竞赛浙江省选拔赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
王慧明 | |||
63 | 2018年全国大学生数学竞赛浙江省选拔赛 | 一等奖 | 省学 会级 |
乔鑫 | |||
64 | 2018年浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 三等奖 | 省级 | 尤胜哲、陆波涛、曹志铭 | 陈益丰 | 潘敏辉 | 智能物流小车 |
65 | 2018“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 省级 | Philemon Bongayi Sithol、 余磊、范紫怡、 |
张健 | 张长胜 | |
66 | 2018“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 省级 | 李卓原、李小强、陈基康、徐王其、戴波棋、沈书涵、包琪恺、柴江龙、刘欢、杨亮 | 张健 | 张长胜 | |
67 | 浙江省第十届职业生涯规划与创业大赛 | 二等奖 | 省级 | 包琪恺 徐王其 李小强 沈书涵 | 张健 | 张长胜 | |
68 |
2018第八届全国大学生电子商务总决赛 | 三等奖 | 国家级 | 沈书涵、包琪恺、李小强、徐王其、戴波棋 | 张健 | 张长胜 |